Dinsdag is de 57e editie van de European Junior Cycling Tour in Lieveren

Omloop Lieveren
Â
Dinsdag gaan we naar het gehuchtje Lieveren voor een Omloop. Het is een grote lus waar de wind en smalle wegen het echt moeilijk kunnen maken om te racen.
Â
We hebben twee ronden. De kleine ronde ( link naar parcours ) is 5,3 kilometer voor de categorieën 1 t/m 6. De grote ronde ( link ) is 10,8 kilometer voor de categorieën 7, U17 (M/V) en junioren (M/V). Alleen de categorieën 7, U17 en U19 sprinten vandaag voor groen en wit na het belsignaal.
Â
Parkeer verantwoord en volg de instructies van ons personeel ter plaatse.
Â
Alle starttijden zijn een uur naar voren geschoven vergeleken met het racemagazine.
Starttijd | Categorie | Afstand (km) | Kleine schoot | Grote ronde | Sprintgroen | Sprintwit |
09.00 uur | 3 | 10,2 | 2 | Â | Ronde 1 | Â |
9.25 uur | 5 | 20,8 | 4 | Â | Ronde 1 | Ronde 3 |
10.10 uur | 4 | 15,5 | 3 | Â | Ronde 1 | Ronde 2 |
10.50 uur | 6 | 26,1 | 5 | Â | Ronde 2 | Ronde 3 |
11.45 uur | 1 | 6 | 1 + aanloop | Â | Ronde 1 | Â |
00.10 uur | 2 | 10,2 | 2 | Â | Ronde 1 | Â |
12.45 uur | junioren | 53,6 | Â | 5 | Ronde 1&3 | Ronde 2&4 |
14.20 uur | junior-vrouwen | 53,6 | Â | 5 | Ronde 1&3 | Ronde 2&4 |
14.30 uur | nieuweling-girls | 42,8 | Â | 4 | Ronde 1&3 | Ronde 2 |
15:45 uur | 7 | 32 | Â | 3 | Ronde 1 | Ronde 2 |
16:45 uur | nieuwelingen-boys | 42,8 | Â | 4 | Ronde 1&3 | Ronde 2 |
Â
Weer in Roden
15°C
02/09/25
bedrijven