Noordenveld: 115 inwoners meer dan op 1 januari 2023.
De gemeente Noordenveld telde op 1 januari dit jaar 31.706 inwoners. Dat zijn 115 inwoners meer dan op 1 januari 2023.
Â
Roden, het grootste dorp, telt 14.846 inwoners. Dat zijn 48 meer dan begin vorig jaar. Norg groeide het hardst: van 3.930 naar 4.057 inwoners. De dorpen Een-West en Matsloot bleven gelijk qua inwonersaantal ten opzichte van 1 januari 2023. En er zijn ook enkele dalers te vinden. Bekijk alle cijfers in ons overzicht.
Â
Â
| Kern | 1 januari 2023 | 1 januari 2024 |
|---|---|---|
| Alteveer | 90 | 112 |
| Een | 795 | 787 |
| Een-West | 227 | 227 |
| Foxwolde | 226 | 221 |
| Huis ter Heide | 141 | 138 |
| Langelo | 222 | 223 |
| Leutingewolde | 155 | 152 |
| Lieveren | 236 | 230 |
| Matsloot | 25 | 25 |
| Nietap en Terheijl | 1.040 | 1.017 |
| Nieuw-Roden | 1.566 | 1.614 |
| Norg | 3.930 | 4.057 |
| Peest | 142 | 137 |
| Peize, Peizermade, Peizerwold Altena | 5.496 | 5.457 |
| Roden | 14.798 | 14.846 |
| Roderesch | 324 | 323 |
| Roderwolde en Sandebuur | 347 | 336 |
| Steenbergen | 207 | 195 |
| Veenhuizen | 1.279 | 1.265 |
| Westervelde | 174 | 177 |
| Zuidvelde | 171 | 169 |
| Totaal | 31.591 | 31.706 |
Â