ONR gelijk tegen VEV'67, verlies voor Veenhuizen. Uitslagen en Standen

21 mrt. 2026

Uitslagen zaterdag 21 maart

 Meppel FC – Roden 3-2
 VEV 67 – ONR 1-1
 Be Quick Dokkum – Veenhuizen 4-1
 Nieuw Roden – Tynaarlo 0-5

Overige uitslagen (21 mrt)
Noordscheschut – Bedum SV 3-0
Marum – Gorecht 3-0
LTC – Grijpskerk 1-1
Alcides – Drenthina 2-4
Noordbergum – Oosterwolde SV 2-2
Rijperkerk – Opende 1-1
Drachten – Kollum 2-8
Zwaagwesteinde – Aduard 2000 0-3
Zuidhorn – Twijzel SC 1-2
TFS – ONB 5-3
ODV – Bakkeveen (geen uitslag bekend)
Boornbergum 80 SC – TLC 2-2
Grootegast FC – Wilper Boys 3-0
RWF – Waskemeer 2-0
Haulerwijk SV – Niekerk 1-1
SGV – VAKO 0-5
Pelikaan S – GRC Groningen 0-3
LEO – VVK 4-1
DIO Groningen – Asser Boys 1-6
Haren – Gruno 4-1

Ranglijst zaterdag 2e klasse J

  1. Achilles 1894 – 17 – 43
  2. Meppel FC – 17 – 35
  3. Alcides – 17 – 34
  4. Gorecht – 16 – 30
  5. Grijpskerk – 18 – 30
  6. Drenthina – 17 – 28
  7. Noordscheschut – 18 – 26
  8. Marum – 18 – 26
  9. Bedum SV – 17 – 22
  10. Roden – 17 – 16
  11. Zuidlaren FC – 17 – 11*
  12. LTC – 17 – 11*
  13. GVAV-Rapiditas – 16 – 7**

Ranglijst zaterdag 3e klasse  Q

  1. Oosterwolde SV – 17 – 37
  2. Be Quick Dokkum – 18 – 35
  3. Kollum – 17 – 34
  4. Opende – 17 – 33
  5. Aduard 2000 – 19 – 31
  6. Noordbergum – 19 – 27
  7. Drachten – 18 – 26
  8. Zwaagwesteinde – 18 – 25
  9. Rijperkerk – 17 – 20
  10. VEV '67 – 19 – 20
  11. Veenhuizen – 18 – 19*
  12. ONR – 15 – 16*
  13. Zuidhorn – 17 – 16**
  14. Twijzel SC – 19 – 6**


Ranglijst zaterdag 5e klasse F

  1. Haren – 16 – 35
  2. Amicitia VMC – 14 – 34
  3. LEO – 15 – 32
  4. Nieuw Roden – 14 – 30
  5. VVK – 16 – 26
  6. Tynaarlo – 16 – 22
  7. Asser Boys – 14 – 21
  8. DIO Groningen – 15 – 17
  9. Gruno – 17 – 16
  10. Blauw Geel '15 – 15 – 15
  11. GRC Groningen – 14 – 14
  12. Pelikaan S – 16 – 0

Deel deze pagina